北京时间8月31日19时(摩纳哥当地时间13时),2012-13赛季欧联杯小组赛抽签在蒙特卡洛格里马尔迪会议中心举行。国际米兰再遇2009-10赛季欧冠小组赛对手喀山红宝石;利物浦与乌迪内斯同组,托特纳姆也抽到意甲球队拉齐奥。
48支球队参加本次抽签,包括卫冕冠军马德里竞技、6支国内杯赛冠军,31支资格赛晋级队和10支冠军杯资格赛附加赛出局队。所有球队按照欧战积分划分为4档,每档抽出1支球队组成1个小组,共12个小组,来自同一协会的球队不能同组。进行双循环6轮比赛后,每组前2名晋级,并与冠军杯小组赛8支小组第三共32支球队参加淘汰赛抽签。6轮小组赛分别于9月20日、10月4日、10月25日、11月8日,11月22日、12月6日进行。淘汰赛抽签将于12月14日在瑞士尼翁举行。决赛将于明年5月15日在荷兰阿姆斯特丹竞技场举行。根据赛程安排,首个比赛日中国际米兰将在主场迎战喀山红宝石,托特纳姆主场迎战拉齐奥。
下面是各小组的具体赛程(均为北京时间):
比赛日期 | 比赛时间 | 交战对手 | 比分 | |
A组赛程 | 09.21 | 01:00 | 年轻人―利物浦 | |
乌迪内斯―安郅 | ||||
10.05 | 00:00 | 安郅―年轻人 | ||
03:05 | 利物浦―乌迪内斯 | |||
10.26 | 03:05 | 年轻人―乌迪内斯 | ||
利物浦―安郅 | ||||
11.09 | 01:00 | 安郅―利物浦 | ||
02:00 | 乌迪内斯―年轻人 | |||
11.23 | 01:00 | 安郅―乌迪内斯 | ||
04:05 | 利物浦―年轻人 | |||
12.07 | 02:00 | 乌迪内斯―利物浦 | ||
年轻人―安郅 | ||||
B组赛程 | 09.21 | 01:00 | 特拉维夫工人―马德里竞技 | |
比尔森胜利―科英布拉大学 | ||||
10.05 | 03:05 | 科英布拉大学―特拉维夫工人 | ||
马德里竞技―比尔森胜利 | ||||
10.26 | 03:05 | 特拉维夫工人―比尔森胜利 | ||
马德里竞技―科英布拉大学 | ||||
11.09 | 02:00 | 科英布拉大学―马德里竞技 | ||
比尔森胜利―特拉维夫工人 | ||||
11.23 | 04:05 | 马德里竞技―特拉维夫工人 | ||
科英布拉大学―比尔森胜利 | ||||
12.07 | 02:00 | 比尔森胜利―马德里竞技 | ||
特拉维夫工人―科英布拉大学 | ||||
C组赛程 | 09.21 | 01:00 | 费内巴切―马赛 | |
利马索尔AEL―门兴格拉德巴赫 | ||||
10.05 | 03:05 | 门兴格拉德巴赫―费内巴切 | ||
马赛―利马索尔AEL | ||||
10.26 | 03:05 | 门兴格拉德巴赫―马赛 | ||
利马索尔AEL―费内巴切 | ||||
11.09 | 02:00 | 马赛―门兴格拉德巴赫 | ||
费内巴切―利马索尔AEL | ||||
11.23 | 04:05 | 马赛―费内巴切 | ||
门兴格拉德巴赫―利马索尔AEL | ||||
12.07 | 02:00 | 利马索尔AEL―马赛 | ||
费内巴切―门兴格拉德巴赫 | ||||
D组赛程 | 09.21 | 01:00 | 波尔多―布鲁日 | |
马尔蒂默―纽卡斯尔 | ||||
10.05 | 03:05 | 纽卡斯尔―波尔多 | ||
布鲁日―马尔蒂默 | ||||
10.26 | 03:05 | 马尔蒂默―波尔多/td> | ||
纽卡斯尔―布鲁日 | ||||
11.09 | 02:00 | 布鲁日―纽卡斯尔 | ||
波尔多―马尔蒂默 | ||||
11.23 | 04:05 | 布鲁日―波尔多 | ||
纽卡斯尔―马尔蒂默 | ||||
12.07 | 02:00 | 马尔蒂默―布鲁日 | ||
波尔多―纽卡斯尔 | ||||
E组赛程 | 09.21 | 01:00 | 斯图加特―布加勒斯特星 | |
哥本哈根―莫尔德 | ||||
10.05 | 03:05 | 莫尔德―斯图加特 | ||
布加勒斯特星―哥本哈根 | ||||
10.26 | 03:05 | 斯图加特―哥本哈根 | ||
布加勒斯特星―莫尔德 | ||||
11.09 | 02:00 | 哥本哈根―斯图加特 | ||
莫尔德―布加勒斯特星 | ||||
11.23 | 04:05 | 布加勒斯特星―斯图加特 | ||
莫尔德―哥本哈根 | ||||
12.07 | 02:00 | 哥本哈根―布加勒斯特星 | ||
斯图加特―莫尔德 | ||||
F组赛程 | 09.21 | 01:00 | 第聂伯―埃因霍温 | |
那不勒斯―AIK索尔纳 | ||||
10.05 | 03:05 | 埃因霍温―那不勒斯 | ||
AIK索尔纳―第聂伯 | ||||
10.26 | 03:05 | 第聂伯―那不勒斯 | ||
埃因霍温―AIK索尔纳 | ||||
11.09 | 02:00 | AIK索尔纳―埃因霍温 | ||
那不勒斯―第聂伯 | ||||
11.23 | 04:05 | AIK索尔纳―那不勒斯 | ||
埃因霍温―第聂伯 | ||||
12.07 | 02:00 | 那不勒斯―埃因霍温 | ||
第聂伯―AIK索尔纳 | ||||
G组赛程 | 09.21 | 03:05 | 里斯本竞技―巴塞尔 | |
根克―维迪奥顿 | ||||
10.05 | 01:00 | 维迪奥顿―里斯本竞技 | ||
巴塞尔―根克 | ||||
10.26 | 01:00 | 根克―里斯本竞技 | ||
维迪奥顿―巴塞尔 | ||||
11.09 | 04:05 | 巴塞尔―维迪奥顿 | ||
里斯本竞技―根克 | ||||
11.23 | 02:00 | 巴塞尔―里斯本竞技 | ||
维迪奥顿―根克 | ||||
12.07 | 04:05 | 根克―巴塞尔 | ||
里斯本竞技―维迪奥顿 | ||||
H组赛程 | 09.21 | 03:05 | 国际米兰―喀山红宝石 | |
贝尔格莱德游击―巴库内夫特奇 | ||||
10.05 | 00:00 | 喀山红宝石―贝尔格莱德游击 | ||
01:00 | 巴库内夫特奇―国际米兰 | |||
10.26 | 00:00 | 喀山红宝石―巴库内夫特奇 | ||
01:00 | 国际米兰―贝尔格莱德游击 | |||
11.09 | 04:05 | 贝尔格莱德游击―国际米兰 | ||
巴库内夫特奇―喀山红宝石 | ||||
11.23 | 01:00 | 喀山红宝石―国际米兰 | ||
02:00 | 巴库内夫特奇―贝尔格莱德游击 | |||
12.07 | 04:05 | 贝尔格莱德游击―喀山红宝石 | ||
国际米兰―巴库内夫特奇 | ||||
I组赛程 | 09.21 | 03:05 | 里昂―布拉格斯巴达 | |
毕尔巴鄂竞技―谢莫纳工人 | ||||
10.05 | 01:00 | 谢莫纳工人―里昂 | ||
布拉格斯巴达―毕尔巴鄂竞技 | ||||
10.26 | 01:00 | 里昂―毕尔巴鄂竞技 | ||
布拉格斯巴达―谢莫纳工人 | ||||
11.09 | 04:05 | 毕尔巴鄂竞技―里昂 | ||
谢莫纳工人―布拉格斯巴达 | ||||
11.23 | 02:00 | 布拉格斯巴达―里昂 | ||
谢莫纳工人―毕尔巴鄂竞技 | ||||
12.07 | 04:05 | 毕尔巴鄂竞技―布拉格斯巴达 | ||
里昂―谢莫纳工人 | ||||
J组赛程 | 09.21 | 03:05 | 马里博尔―帕纳辛奈科斯 | |
托特纳姆―拉齐奥 | ||||
10.05 | 01:00 | 帕纳辛奈科斯―托特纳姆 | ||
拉齐奥―马里博尔 | ||||
10.26 | 01:00 | 马里博尔―托特纳姆 | ||
帕纳辛奈科斯―拉齐奥 | ||||
11.09 | 04:05 | 拉齐奥―帕纳辛奈科斯 | ||
托特纳姆―马里博尔 | ||||
11.23 | 02:00 | 拉齐奥―托特纳姆 | ||
帕纳辛奈科斯―马里博尔 | ||||
12.07 | 04:05 | 托特纳姆―帕纳辛奈科斯 | ||
马里博尔―拉齐奥 | ||||
K组赛程 | 09.21 | 03:05 | 勒沃库森―哈尔科夫冶金 | |
维也纳快速―罗森博格 | ||||
10.05 | 01:00 | 罗森博格―勒沃库森 | ||
哈尔科夫冶金―维也纳快速 | ||||
10.26 | 01:00 | 维也纳快速―勒沃库森 | ||
罗森博格―哈尔科夫冶金 | ||||
11.09 | 04:05 | 哈尔科夫冶金―罗森博格 | ||
勒沃库森―维也纳快速 | ||||
11.23 | 02:00 | 哈尔科夫冶金―勒沃库森 | ||
罗森博格―维也纳快速 | ||||
12.07 | 04:05 | 维也纳快速―哈尔科夫冶金 | ||
勒沃库森―罗森博格 | ||||
L组赛程 | 09.21 | 03:05 | 特温特―汉诺威96 | |
莱万特―赫尔辛堡 | ||||
10.05 | 01:00 | 赫尔辛堡―特温特 | ||
汉诺威96―莱万特 | ||||
10.26 | 01:00 | 莱万特―特温特 | ||
赫尔辛堡―汉诺威96 | ||||
11.09 | 04:05 | 特温特―莱万特 | ||
汉诺威96―赫尔辛堡 | ||||
11.23 | 02:00 | 汉诺威96―特温特 | ||
赫尔辛堡―莱万特 | ||||
12.07 | 04:05 | 莱万特―汉诺威96 | ||
特温特―赫尔辛堡 |
(编辑:维雨)