NBA
残奥会第2日-中国13金10银11铜列奖牌榜榜首
来源:新浪体育 2012-09-01 18:10:00

  第十四届伦敦残奥会比赛进入第二天,共产生40枚金牌。中国代表团在第二天的比赛中,继续高歌猛进,摘得7枚金牌,并且以13枚金牌34枚奖牌的总数暂居奖牌榜首位。

  排名国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总计

  1中国 13 10 11 34

  2澳大利亚 7 4 8 19

  3乌克兰6 5 5 16

  4俄罗斯5 3 3 11

  5英国4 11 5 20

  6美国4 1 6 11

  7德国3 4 4 11

  8加拿大2 3 1 6

  9巴西2 2 2 6

  10尼日利亚2 2 0 4

  11阿塞拜疆2 0 0 2

  12西班牙1 4 5 10

  13新西兰1 2 2 5

  14土耳其1 2 1 4

  15法国1 1 2 4

  15荷兰1 1 2 4

  17意大利1 1 1 3

  18埃及1 0 2 3

  19古巴1 0 1 2

  丹麦1 0 1 2

  韩国1 0 1 2

  南非1 0 1 2

  23白俄罗斯 1 0 0 1

  匈牙利1 0 0 1

  爱尔兰1 0 0 1

  拉脱维亚1 0 0 1

  摩洛哥1 0 0 1

  马其顿1 0 0 1

  塞尔维亚1 0 0 1

  30捷克0 2 1 3

  墨西哥0 2 1 3

  32阿根廷0112

  克罗地亚0 1 1 2

  34挪威0 1 0 1

  波兰0 1 0 1

  瑞典0 1 0 1

  中华台北0 1 0 1

  突尼斯0 1 0 1

  乌兹别克斯坦0 1 0 1

  40阿尔及利亚0 0 3 3

  41委内瑞拉0 0 2 2

  42中国香港0 0 1 1

  伊朗0 0 1 1

  以色列0 0 1 1

下载直播TV手机版,省流量更流畅

点击下载
  • 密码强度:弱
  • 网络用户使用协议

已有帐号?

快速登录

  • QQ 登录
  • 微博登录
  • 微信登录

再消费
升级为
签约主播
个人中心
登出
操作提示