北京时间9月5日,国际足联在其官方网站公布了新一期的国家队排名。排名前十位的球队都没有太大的变化,前三名仍旧是西班牙、德国和英格兰。上一期排名第5位的葡萄牙取代了乌拉圭占据了第4的位置。排名6到10的球队仍旧是意大利、阿根廷、荷兰、克罗地亚、丹麦。巴西队尽管本期名单上升了1位,但是排名仍旧在十名之外,位列第12位。
中国队的名次下滑了9位,位列第78位,在亚洲名列第6位。
前20名积分排名及中国队排名列表:
排名 | 国家队名 | 积分 | 上期排名 |
1 | 西班牙 | 1617 | 1 |
2 | 德国 | 1437 | 2 |
3 | 英格兰 | 1274 | 3 |
4 | 葡萄牙 | 1232 | 5 |
5 | 乌拉圭 | 1217 | 4 |
6 | 意大利 | 1174 | 6 |
7 | 阿根廷 | 1121 | 7 |
8 | 荷兰 | 1044 | 8 |
9 | 克罗地亚 | 1020 | 9 |
10 | 丹麦 | 1006 | 10 |
11 | 希腊 | 1001 | 12 |
12 | 巴西 | 996 | 13 |
13 | 俄罗斯 | 990 | 11 |
14 | 智利 | 984 | 15 |
15 | 法国 | 965 | 14 |
16 | 科特迪瓦 | 912 | 16 |
17 | 厄瓜多尔 | 890 | 20 |
18 | 瑞典 | 875 | 17 |
19 | 捷克 | 869 | 19 |
20 | 瑞士 | 847 | 23 |
78 | 中国 | 437 | 69 |
(编辑:维雨)