北京时间5月5日21时(意大利当地时间15时),2012-13赛季意甲联赛第35轮开始6场角逐,尤文图斯主场1比0小胜巴勒莫,提前三轮实现两连冠,也是本队第29个意甲联赛冠军。
回首本赛季尤文图斯的卫冕夺冠历程,开局就以连胜加十轮不败奠定积分领先的优势,只是在意大利德比战中不敌国际米兰,后来又被AC米兰击败;结束冬歇期后斑马军团1平1负未有胜绩领先优势被缩小,但客场战平那不勒斯,卫冕联赛冠军已成定局。第35轮主场完胜巴勒莫后尤文提前三轮夺冠。
以下是尤文图斯队本赛季卫冕夺冠的具体历程:
比赛日期 | 场地 | 交战对手 | 比分 |
2012.08.26 | 主场 | 帕尔马 | 2-0 |
2012.09.03 | 客场 | 乌迪内斯 | 4-1 |
2012.09.16 | 客场 | 热那亚 | 3-1 |
2012.09.23 | 主场 | 切沃 | 2-0 |
2012.09.26 | 客场 | 佛罗伦萨 | 0-0 |
2012.09.30 | 主场 | 罗马 | 4-1 |
2012.10.07 | 客场 | 锡耶纳 | 2-1 |
2012.10.21 | 主场 | 那不勒斯 | 2-0 |
2012.10.28 | 客场 | 卡塔尼亚 | 1-0 |
2012.11.01 | 主场 | 博洛尼亚 | 2-1 |
2012.11.04 | 主场 | 国际米兰 | 1-3 |
2012.11.11 | 客场 | 佩斯卡拉 | 6-1 |
2012.11.18 | 主场 | 拉齐奥 | 0-0 |
2012.11.26 | 客场 | AC米兰 | 0-1 |
2012.12.02 | 主场 | 都灵 | 3-0 |
2012.12.09 | 客场 | 巴勒莫 | 1-0 |
2012.12.16 | 主场 | 亚特兰大 | 3-0 |
2012.12.22 | 客场 | 卡利亚里 | 3-1 |
2013.01.06 | 主场 | 桑普多利亚 | 1-2 |
2013.01.13 | 客场 | 帕尔马 | 1-1 |
2013.01.20 | 主场 | 乌迪内斯 | 4-0 |
2013.01.27 | 主场 | 热那亚 | 1-1 |
2013.02.03 | 客场 | 切沃 | 2-1 |
2013.02.10 | 主场 | 佛罗伦萨 | 2-0 |
2013.02.17 | 客场 | 罗马 | 0-1 |
2013.02.24 | 主场 | 锡耶纳 | 3-0 |
2013.03.02 | 客场 | 那不勒斯 | 1-1 |
2013.03.10 | 主场 | 卡塔尼亚 | 1-0 |
2013.03.17 | 客场 | 博洛尼亚 | 2-0 |
2013.03.30 | 客场 | 国际米兰 | 2-1 |
2013.04.07 | 主场 | 佩斯卡拉 | 2-1 |
2013.04.16 | 客场 | 拉齐奥 | 2-0 |
2013.04.22 | 主场 | AC米兰 | 1-0 |
2013.04.28 | 客场 | 都灵 | 2-0 |
2013.05.05 | 主场 | 巴勒莫 | 1-0 |
(编辑:维雨)