5月25日晚将在温布利球场打响的欧冠决赛,将是一场星光闪耀的比赛,来自德甲的两支球队都拥有大量出色的球星,他们将为球迷们奉献一场绚丽夺目的比赛。根据德国网站“转会市场”的估计,两支球队的身价总和将高达6.8亿欧元。
德甲冠军拜仁慕尼黑可谓巨星云集,昔日“绿荫好莱坞”的称号再现辉煌,球队总身价高达4.3亿欧元。多特蒙德的球员身价也高达2.5亿欧元。在这些球员当中,格策和里贝里的估计身价最高,都是4200万欧元。值得一提的是,格策在本赛季结束之后将加盟拜仁慕尼黑,拜仁为其支付了3700万欧元的毁约金。
拜仁还拥有多位三千万级的球员:托马斯-穆勒3700万欧元,马里奥-戈麦斯3500万欧元,施魏因斯泰格3500万欧元,托尼-克罗斯3200万欧元,哈维-马丁内斯3000万欧元,诺伊尔3000万欧元。在多特蒙德这一侧,罗伊斯的估价为3000万欧元,莱万多夫斯基的身价为2800万欧元,胡梅尔斯的身价2400万欧元,京多安的身价2000万欧元。两队共有9人身价超过3000万欧元。
通过下面的表格,可以清晰的看到两队球员身价的比拼。(单位万欧元)
多特蒙德 | 拜仁慕尼黑 | |||||
球员 | 国籍 |
身价 | 球员 | 国籍 |
身价 | |
格策 | 德国 | 4200 | 里贝里 | 法国 | 4200 | |
罗伊斯 | 德国 | 3000 | 穆勒 | 德国 | 3700 | |
莱万多夫斯基 | 波兰 | 2800 | 施魏因斯泰格 | 德国 | 3500 | |
胡梅尔斯 | 德国 | 2400 | 戈麦斯 | 德国 | 3500 | |
京多安 | 德国 | 2000 | 克罗斯 | 德国 | 3200 | |
苏博蒂奇 | 塞尔维亚 | 1800 | 诺伊尔 | 德国 | 3000 | |
布瓦什奇科夫斯基 | 波兰 | 1500 | 哈维-马丁内斯 | 西班牙 | 3000 | |
斯文-本德 | 德国 | 1400 | 拉姆 | 德国 | 2800 | |
皮什切克 | 波兰 | 1250 | 巴德施图伯 | 德国 | 2200 | |
施梅尔策 | 德国 | 900 | 阿拉巴 | 奥地利 | 2200 | |
沙欣 | 土耳其 | 800 | 罗本 | 荷兰 | 2200 | |
格罗斯克罗伊茨 | 德国 | 650 | 曼朱基齐 | 克罗地亚 | 1900 | |
桑塔纳 | 巴西 | 500 | 博阿滕 | 德国 | 1800 | |
莱特纳 | 德国 | 500 | 古斯塔沃 | 巴西 | 1800 | |
席贝尔 | 德国 | 450 | 沙奇里 | 瑞士 | 1500 | |
魏登费勒 | 德国 | 400 | 丹特 | 巴西 | 1000 | |
凯尔 | 德国 | 250 | 拉菲尼亚 | 巴西 | 450 | |
比滕科特 | 德国 | 250 | 皮萨罗 | 秘鲁 | 300 | |
基尔希 | 德国 | 100 | 季莫什丘克 | 乌克兰 | 250 | |
兰格拉克 | 澳大利亚 | 80 | 孔腾多 | 德国 | 200 | |
京特尔 | 德国 | 50 | 范比滕 | 比利时 | 150 | |
奥沃莫耶拉 | 德国 | 50 | 坎 | 德国 | 150 | |
阿米尼 | 澳大利亚 | 30 | 施塔克 | 德国 | 100 | |
霍恩舒 | 德国 | 25 | 霍伊别尔格 | 丹麦 | 25 | |
巴纳尔 | 匈牙利 | 25 | 维洛克 | 德国 | 20 | |
阿洛梅洛维奇 | 德国 | 20 | 雷德尔 | 德国 | 15 | |
巴卡洛兹 | 德国 | 20 | 里埃穆勒 | 德国 | 10 | |
霍夫曼 | 德国 | 10 |
(编辑:维雨)