日前,德国著名转会网络媒体《转会市场(Transfermarkt)》更新了中国球员的身价。其中,广州恒大的后卫张琳M以72.5万欧元的身价占据榜首,排名第二位的是现效力于山东鲁能的中场球员蒿俊闵,身价为70万欧元。
广州恒大的郜林和大连阿尔滨的于大宝均以67.5万欧元并列第3位,广州恒大的郑智和黄博文均以62.5万欧元排名第5位。此外,恒大中场悍将赵旭日排名第9位(57.5万欧元)。在身价前25名的中国球员中,广州恒大占据10席,不愧为“中超巨无霸”。
这个身价榜单中除恒大10人外,大连阿尔滨(于大宝、于汉超、吕鹏、陈涛)和山东鲁能(蒿俊闵、杨旭、王永珀、郑铮)分别有4人入围,青岛中能和贵州人和各2人,北京国安仅有王晓龙位列其中。
排名 | 球员 | 球队 | 国籍 | 位置 | 年龄 | 身价(欧元) |
1 | 张琳M | 广州恒大 | 中国 | 后卫 | 24 | 72.5万 |
2 | 蒿俊闵 | 山东鲁能 | 中国 | 中场 | 26 | 70万 |
3 | 郜林 | 广州恒大 | 中国 | 前锋 | 27 | 67.5万 |
3 | 于大宝 | 大连阿尔滨 | 中国 | 前锋 | 25 | 67.5万 |
5 | 郑智 | 广州恒大 | 中国 | 中场 | 32 | 62.5万 |
5 | 黄博文 | 广州恒大 | 中国 | 中场 | 25 | 62.5万 |
7 | 张呈栋 | 布伦瑞克(德国) | 中国 | 前锋 | 24 | 60万 |
7 | 于汉超 | 大连阿尔滨 | 中国 | 中场 | 26 | 60万 |
9 | 赵旭日 | 广州恒大 | 中国 | 中场 | 27 | 57.5万 |
10 | 于海 | 贵州人和 | 中国 | 中场 | 25 | 55万 |
11 | 冯潇霆 | 广州恒大 | 中国 | 后卫 | 27 | 52.5万 |
12 | 武磊 | 上海东亚 | 中国 | 中场 | 21 | 50万 |
12 | 孙祥 | 广州恒大 | 中国 | 后卫 | 31 | 50万 |
14 | 郑龙 | 青岛中能 | 中国 | 中场 | 25 | 47.5万 |
14 | 王晓龙 | 北京国安 | 中国 | 中场 | 27 | 47.5万 |
16 | 杨旭 | 山东鲁能 | 中国 | 前锋 | 26 | 45万 |
16 | 秦升 | 广州恒大 | 中国 | 中场 | 26 | 45万 |
16 | 刘健 | 青岛中能 | 中国 | 中场 | 28 | 45万 |
19 | 王永珀 | 山东鲁能 | 中国 | 中场 | 26 | 42.5万 |
19 | 郑铮 | 山东鲁能 | 中国 | 后卫 | 23 | 42.5万 |
21 | 曾诚 | 广州恒大 | 中国 | 门将 | 26 | 40万 |
22 | 冯仁亮 | 广州恒大 | 中国 | 中场 | 25 | 37.5万 |
22 | 刘建业 | 江苏舜天 | 中国 | 中场 | 25 | 37.5万 |
22 | 张烈 | 贵州人和 | 中国 | 门将 | 30 | 37.5万 |
25 | 吕鹏 | 大连阿尔滨 | 中国 | 中场 | 23 | 35万 |
25 | 陈涛 | 大连阿尔滨 | 中国 | 中场 | 28 | 35万 |
(编辑:维雨)