北京时间3月9日消息,拉塞尔-威斯布鲁克全场砍下30分、11个篮板、17次助攻、4次抢断,同时还有9次失误,这是威少6场比赛内第5次拿到三双,也是本赛季的第7次三双,带领雷霆以108-104击败猛龙。
疯狂的威少今天在得到三双的同时还拿下4次抢断,超越所有名宿成历史第一人,创造了联盟新的纪录。同时6场比赛5次三双也紧追乔丹,此前1989年3月至4月,乔丹曾连续7场3双,并且在11场比赛中拿下10次三双,单赛季砍下16次三双。让我们来看下威少本赛季三双和1989年乔丹的对比。
年龄上,威少是26岁100多天,乔丹是刚过26岁,乔丹赛季三双爆发的时候比威少还要小几十天。乔丹11场10次三双的平均数据是场均33.6分11.4次助攻10.8个篮板,威少6场5次三双的数据是场均36.8分11次助攻12.2个篮板,威少无论得分还是篮板方面,都要比当初的乔丹更生猛。实际上威少过去9场比赛里场均贡献34.3分11.4次助攻10.3个篮板,不过场均失误也达到了5.2次。威少在整个二月份得到场均31.2分9.1个篮板10.3次助攻。
乔丹在1988-89赛季场均贡献32.5分8个篮板8次助攻,和前两个赛季相比,乔丹的得分下降不少,乔丹在86-87赛季场均得分高达37.1分,从那个赛季开始,乔丹连续7年称霸联盟得分王。威少本赛季场均27.4分5.2次助攻7个篮板,和乔丹当年相比还有不小的差距。
此外可以看到,乔丹疯狂三双的时候场均出手和威少相比少了很多,场均每场不超过22次,威少则是三场30+的出手,甚至接近40次,乔丹最高的出手仅仅29次,甚至还有单场15次出手的情况。罚球方面,威少动辄博取15次到20次的罚球机会,乔丹多次只有5-8次罚球机会。
不过威少也在创造自己的纪录,他的“49+16+10”是乔丹也不曾完成的,加上今天的30+11+17+4更是创造了联盟的新纪录。
下面是威少6场比赛5次三双和乔丹89年疯狂三双数据的详细对比:
威少 | 赛果 | 对手 | 时间 | 命中-投篮 | 命中-3分 | 命中-罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2015-03-09 | 108-104 | 猛龙 | 40 | 9-21 | 1-4 | 11-13 | 3 | 8 | 11 | 17 | 4 | 1 | 9 | 1 | 30 |
2015-03-05 | 123-118 | 76人 | 42 | 16-33 | 1-4 | 16-20 | 3 | 13 | 16 | 10 | 3 | 1 | 4 | 3 | 49 |
2015-02-28 | 112-115 | 开拓者 | 37 | 14-32 | 0-1 | 12-14 | 5 | 8 | 13 | 11 | 1 | 0 | 6 | 1 | 40 |
2015-02-27 | 113-117 | 太阳 | 43 | 12-38 | 1-10 | 14-16 | 3 | 11 | 14 | 11 | 3 | 0 | 4 | 3 | 39 |
2015-02-25 | 105-92 | 步行者 | 28 | 8-19 | 1-3 | 3-3 | 0 | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 5 | 1 | 20 |
2015-02-03 | 104-97 | 魔术 | 38 | 8-15 | 1-3 | 8-8 | 1 | 10 | 11 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25 |
2015-01-17 | 127-115 | 勇士 | 36 | 7-19 | 1-4 | 2-4 | 3 | 12 | 15 | 17 | 4 | 0 | 3 | 4 | 17 |
乔丹 | 年龄 | 对手 | 时间 | 投篮 | 命中率 | 3分 | 3分 | 罚球 | 命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 |
1989-01-03 | 25-321 | 快船 | 47 | 15-30 | .500 | 0-3 | .000 | 11-15 | .733 | 1 | 9 | 10 | 11 | 6 | 0 | 4 | 5 | 41 |
1989-01-13 | 25-331 | 掘金 | 46 | 13-24 | .542 | 0-1 | .000 | 12-13 | .923 | 1 | 11 | 12 | 11 | 3 | 0 | 6 | 4 | 38 |
1989-01-31 | 25-349 | 活塞 | 41 | 7-24 | .292 | 0-1 | .000 | 7-10 | .700 | 3 | 9 | 12 | 10 | 2 | 1 | 5 | 6 | 21 |
1989-03-13 | 26-024 | 步行者 | 30 | 7-15 | .467 | 3-4 | .750 | 4-4 | 1.000 | 3 | 11 | 14 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 |
1989-03-25 | 26-036 | 超音速 | 40 | 8-18 | .444 | 0 | 5-5 | 1.000 | 1 | 11 | 12 | 12 | 3 | 0 | 6 | 3 | 21 | |
1989-03-28 | 26-039 | 勇士 | 40 | 13-24 | .542 | 0-1 | .000 | 7-9 | .778 | 1 | 11 | 12 | 11 | 4 | 0 | 5 | 4 | 33 |
1989-03-29 | 26-040 | 雄鹿 | 43 | 9-19 | .474 | 0-1 | .000 | 14-16 | .875 | 1 | 9 | 10 | 10 | 2 | 1 | 4 | 4 | 32 |
1989-03-31 | 26-042 | 骑士 | 43 | 15-29 | .517 | 1-2 | .500 | 6-7 | .857 | 2 | 8 | 10 | 10 | 3 | 1 | 3 | 4 | 37 |
1989-04-02 | 26-044 | 篮网 | 39 | 11-23 | .478 | 0-1 | .000 | 5-5 | 1.000 | 5 | 9 | 14 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 27 |
1989-04-04 | 26-046 | 黄蜂 | 40 | 10-15 | .667 | 0-2 | .000 | 13-15 | .867 | 4 | 6 | 10 | 12 | 6 | 1 | 3 | 1 | 33 |
1989-04-06 | 26-048 | 活塞 | 43 | 11-23 | .478 | 1-5 | .200 | 8-8 | 1.000 | 2 | 11 | 13 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 31 |
1989-04-07 | 26-049 | 活塞 | 42 | 11-18 | .611 | 0 | 18-21 | .857 | 1 | 6 | 7 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 40 | |
1989-04-09 | 26-051 | 老鹰 | 43 | 13-29 | .448 | 0-3 | .000 | 14-14 | 1.000 | 4 | 6 | 10 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 40 |
1989-04-13 | 26-055 | 步行者 | 46 | 17-30 | .567 | 0-1 | .000 | 13-14 | .929 | 2 | 9 | 11 | 13 | 4 | 2 | 4 | 3 | 47 |
1989-04-14 | 26-056 | 篮网 | 38 | 12-27 | .444 | 0-1 | .000 | 5-7 | .714 | 2 | 8 | 10 | 12 | 3 | 2 | 4 | 2 | 29 |
1989-04-21 | 26-063 | 奇才 | 42 | 13-31 | .419 | 0 | 8-11 | .727 | 6 | 8 | 14 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 34 | |
1989-05-09 | 26-081 | 尼克斯 | 46 | 11-17 | .647 | 1-2 | .500 | 11-11 | 1.000 | 2 | 8 | 10 | 12 | 2 | 0 | 6 | 5 | 34 |
(PH)